Maxim saat ini menjadi salah satu pilihan transportasi online yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Layanan ini dapat digunakan untuk kebutuhan perjalanan menggunakan sepeda motor maupun mobil.
Bagi pengguna baru, ada kesempatan untuk mendapatkan bonus saldo non-tunai melalui kode promo Maxim. Salah satu kode promo yang dapat digunakan adalah DRV22472443.
Dengan memasukkan kode tersebut melalui aplikasi Maxim Customer, pengguna baru bisa mendapatkan bonus saldo hingga Rp200.000 yang dapat digunakan untuk memperoleh potongan biaya perjalanan sesuai ketentuan promo.
Pada artikel ini, kita akan membahas kode promo Maxim terbaru, syarat penggunaannya, cara klaim bonus, hingga daftar wilayah yang dapat menggunakan kode tersebut.
Kode Promo Maxim Terbaru
Kode promo Maxim yang dapat digunakan oleh pengguna baru adalah:
DRV22472443
Kode tersebut merupakan kode rujukan yang dapat dimasukkan oleh pengguna baru ketika mendaftar dan menggunakan aplikasi Maxim sebagai customer.
Kode promo tersebut merupakan gabungan kode driver dan ID driver. Pengguna yang memasukkan kode promo dapat memperoleh saldo bonus sesuai program yang berlaku.
Kode promo Maxim ini dapat digunakan oleh pengguna baru di berbagai wilayah Indonesia yang telah tersedia layanan Maxim.
Apa Itu Kode Promo Maxim?
Kode promo Maxim merupakan kode rujukan yang digunakan ketika pengguna baru melakukan pendaftaran sebagai customer Maxim.
Kode DRV22472443 dapat dimasukkan melalui bagian program bonus pada aplikasi Maxim Customer.
Apabila memenuhi persyaratan, pengguna akan memperoleh saldo bonus yang dapat digunakan untuk mendapatkan potongan biaya perjalanan.
Bonus yang tersedia dapat mencapai Rp200.000 dengan mekanisme potongan hingga 10% per perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku pada promo.
Syarat Menggunakan Kode Promo Maxim
Sebelum menggunakan kode promo, pastikan beberapa persyaratan berikut sudah dipenuhi:
- Sudah menginstal aplikasi Maxim Customer terbaru.
- Merupakan pengguna baru Maxim.
- Memiliki nomor handphone yang masih aktif.
- Memiliki koneksi internet yang stabil.
Jika seluruh persyaratan tersebut sudah tersedia, pengguna dapat melanjutkan proses pendaftaran dan memasukkan kode promo Maxim.
Apa Manfaat Menggunakan Kode Promo Maxim?
Penggunaan kode promo Maxim memberikan keuntungan berupa saldo bonus yang dapat digunakan untuk mendapatkan potongan biaya perjalanan.
Bonus yang tersedia dapat mencapai Rp200.000 dan digunakan dengan sistem potongan hingga 10% per perjalanan.
Sebagai contoh, ketika biaya perjalanan sebesar Rp10.000, pengguna dapat memperoleh potongan sesuai persentase promo yang tersedia.
Tentunya bonus tersebut cukup membantu pengguna baru yang ingin mencoba layanan Maxim dengan biaya perjalanan yang lebih ringan.
Di Mana Kode Promo Maxim Bisa Digunakan?
Kode promo Maxim dapat digunakan di wilayah Indonesia yang sudah tersedia layanan Maxim.
Dengan cakupan layanan yang tersebar di berbagai daerah, pengguna baru dari banyak kota dapat mencoba memasukkan kode promo tersebut ke dalam aplikasi.
Maxim sendiri telah memiliki banyak wilayah operasional di Indonesia, sehingga kode promo tersebut dapat digunakan oleh pengguna baru sesuai ketentuan yang berlaku.
Di Mana Mendapatkan Kode Promo Maxim?
Informasi mengenai kode promo Maxim terbaru dapat ditemukan melalui situs RuangOojol.com.
Pengguna dapat mencari artikel dengan kata kunci kode promo Maxim terbaru RuangOojol.com untuk mendapatkan informasi mengenai kode promo yang tersedia.
Informasi kode promo Maxim juga dapat diperbarui apabila terdapat perubahan atau informasi terbaru mengenai program bonus Maxim.
Kode Promo Maxim 200 Ribu 2026 Terbaru
Untuk pengguna baru Maxim Customer, kode promo yang dapat digunakan adalah:
DRV22472443
Kode tersebut dapat dimasukkan melalui menu program bonus pada aplikasi Maxim Customer.
Bonus yang diperoleh berupa saldo non-tunai yang dapat digunakan untuk mendapatkan potongan biaya perjalanan sesuai ketentuan promo.
Daftar Kode Promo Maxim Setiap Bulan
Berikut daftar kode promo Maxim yang digunakan setiap bulan:
| No | Bulan | Kode Promo | Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 2 | Februari | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 3 | Maret | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 4 | April | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 5 | Mei | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 6 | Juni | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 7 | Juli | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 8 | Agustus | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 9 | September | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 10 | Oktober | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 11 | November | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 12 | Desember | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
Untuk mengetahui proses penggunaannya, berikut panduan lengkap memasukkan kode promo Maxim melalui aplikasi.
Cara Klaim Bonus dengan Kode Promo Maxim
Pengguna baru dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk memasukkan kode promo Maxim.
1. Instal Aplikasi Maxim Customer
Pertama, instal aplikasi Maxim Customer pada smartphone yang digunakan.
Pastikan aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi Maxim untuk pengguna atau customer.
2. Login Menggunakan Nomor Handphone
Buka aplikasi Maxim kemudian pilih menu pada bagian pojok kanan bawah.
Selanjutnya pilih Login.
Masukkan nomor handphone yang masih aktif dan ikuti proses verifikasi yang diberikan oleh aplikasi.
3. Buka Program Bonus
Setelah berhasil masuk ke akun Maxim, buka bagian Program Bonus.
Pada bagian tersebut pengguna dapat memasukkan kode promo yang tersedia.
4. Masukkan Kode Promo
Masukkan kode berikut:
DRV22472443
Kemudian tekan tombol Aktifkan.
Apabila kode berhasil diterima, bonus akan otomatis masuk ke akun sesuai program yang berlaku.
5. Periksa Saldo Non-Tunai
Untuk melihat bonus yang sudah diterima, buka bagian Tunai kemudian pilih bagian saldo non-tunai.
Jika proses berhasil, saldo bonus Maxim akan terlihat pada akun.
Dengan begitu, pengguna dapat menggunakan saldo non-tunai tersebut untuk mendapatkan potongan biaya perjalanan Maxim.
Cara Menggunakan Saldo Bonus Maxim
Saldo non-tunai yang diperoleh melalui program bonus dapat digunakan untuk melakukan pemesanan layanan Maxim.
Ketika melakukan perjalanan, saldo tersebut dapat digunakan sesuai mekanisme potongan yang diberikan oleh program promo.
Untuk pengguna baru, bonus Rp200.000 dapat digunakan untuk mendapatkan potongan biaya perjalanan hingga 10%.
Jadi, pengguna tidak perlu langsung menghabiskan seluruh saldo dalam satu perjalanan karena penggunaan bonus mengikuti ketentuan potongan yang berlaku.
Video Tutorial Klaim Promo Saldo Rp200.000 Maxim
Bagi yang masih bingung dengan proses memasukkan kode promo, tutorial dapat digunakan sebagai panduan agar lebih mudah mengikuti setiap langkahnya.
Catatan: untuk pengguna baru, saldo bonus Rp200.000 dapat digunakan untuk mendapatkan potongan biaya perjalanan hingga 10%.
Daftar Kode Promo Maxim Seluruh Indonesia
Berikut daftar wilayah yang dapat menggunakan kode promo Maxim sesuai data yang tersedia:
| No | Nama Wilayah | Kode Promo | Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | Banda Aceh | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 2 | Lhokseumawe | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 3 | Buleleng | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 4 | Denpasar | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 5 | Gianyar | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 6 | Pangkalpinang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 7 | Balaradja | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 8 | Cilegon | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 9 | Rangkasbitung | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 10 | Serang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 11 | Tangerang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 12 | Tangerang Selatan | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 13 | Bengkulu | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 14 | Bintuhan | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 15 | Gorontalo | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 16 | Jakarta | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 17 | Jambi | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 18 | Muara Bungo | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 19 | Rimbo Bujang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 20 | Bandung | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 21 | Bekasi | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 22 | Bogor | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 23 | Cianjur | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 24 | Cimahi | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 25 | Cirebon | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 26 | Depok | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 27 | Garut | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 28 | Indramayu | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 29 | Karawang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 30 | Kuningan | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 31 | Padalarang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 32 | Pelabuhanratu | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 33 | Purwakarta | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 34 | Soreang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 35 | Subang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 36 | Sukabumi | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 37 | Sumedang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 38 | Tasikmalaya | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 39 | Banjarnegara | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 40 | Boyolali | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 41 | Brebes | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 42 | Cilacap | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 43 | Jepara | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 44 | Kebumen | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 45 | Kedungwuni | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 46 | Kendal | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 47 | Klaten | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 48 | Kudus | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 49 | Magelang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 50 | Muntilan | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 51 | Pati | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 52 | Pekalongan | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 53 | Pemalang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 54 | Purbalingga | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 55 | Purwokerto | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 56 | Purworejo | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 57 | Rembang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 58 | Salatiga | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 59 | Semarang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 60 | Sragen | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 61 | Surakarta | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 62 | Tegal | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 63 | Temanggung | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 64 | Wonosobo | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 65 | Banyuwangi | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 66 | Batu | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 67 | Blitar | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 68 | Bojonegoro | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 69 | Bondowoso | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 70 | Gresik | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 71 | Jember | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 72 | Jombang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 73 | Kediri | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 74 | Lamongan | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 75 | Lumajang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 76 | Madiun | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 77 | Malang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 78 | Mojokerto | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 79 | Nganjuk | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 80 | Pandaan | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 81 | Pasuruan | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 82 | Ponorogo | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 83 | Probolinggo | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 84 | Sidoarjo | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 85 | Situbondo | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 86 | Surabaya | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 87 | Trenggalek | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 88 | Tuban | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 89 | Tulungagung | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 90 | Kapuas | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 91 | Ketapang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 92 | Pontianak | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 93 | Singkawang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 94 | Sintang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 95 | Amuntai | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 96 | Banjarbaru | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 97 | Banjarmasin | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 98 | Murung Pudak | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 99 | Pelaihari | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 100 | Simpang Empat | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 101 | Kahayan Hilir | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 102 | Melayu | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 103 | Palangkaraya | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 104 | Pangkalanbuun | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 105 | Sampit | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 106 | Selat | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 107 | Balikpapan | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 108 | Bontang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 109 | Samarinda | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 110 | Sangatta | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 111 | Tanah Grogot | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 112 | Tanjung Redeb | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 113 | Tenggarong | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 114 | Nunukan | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 115 | Tanjung Selor | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 116 | Tarakan | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 117 | Batam | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 118 | Tanjungpinang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 119 | Bandar Lampung | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 120 | Metro | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 121 | Terbanggi Besar | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 122 | Tulang Bawang Tengah | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 123 | Ambon | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 124 | Ternate | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 125 | Sabang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 126 | Bima | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 127 | Mataram | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 128 | Sumbawa Besar | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 129 | Atambua | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 130 | Ende | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 131 | Kota Kefamenanu | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 132 | Kupang | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 133 | Labuan Bajo | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 134 | Maumere | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 135 | Soe | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 136 | Waingapu | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 137 | Jayapura | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 138 | Merauke | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 139 | Manokwari | DRV22472443 | 100.000 (10%/trip) |
| 140 | Sorong | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 141 | Nabire | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 142 | Dumai | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 143 | Duri | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 144 | Pangkalan Kerinci | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 145 | Pekanbaru | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 146 | Perawang | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 147 | Tembilahan | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 148 | Majene | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 149 | Mamuju | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 150 | Polewali | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 151 | Makassar | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 152 | Maritengngae | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 153 | Palopo | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 154 | Pangkajene | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 155 | Parepare | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 156 | Pinrang | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 157 | Rantepao | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 158 | Sengkang | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 159 | Watampone | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 160 | Ampana | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 161 | Bahodopi | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 162 | Luwuk | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 163 | Palu | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 164 | Poso | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 165 | Bau-Bau | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 166 | Kendari | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 167 | Kolaka | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 168 | Kulisusu | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 169 | Rumbia | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 170 | Unaaha | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 171 | Bitung | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 172 | Manado | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 173 | Batusangkar | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 174 | Bukittinggi | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 175 | Koto Baru | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 176 | Lubuk Basung | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 177 | Padang | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 178 | Padang Panjang | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 179 | Pariaman | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 180 | Payakumbuh | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 181 | Sawahlunto | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 182 | Simpang Ampek | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 183 | Solok | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 184 | Baturaja | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 185 | Indralaya | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 186 | Kayu Agung | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 187 | Lubuklinggau | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 188 | Palembang | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 189 | Prabumulih | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 190 | Binjai | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 191 | Kisaran | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 192 | Medan | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 193 | Pematangsiantar | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 194 | Rantau Utara | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 195 | Tanjungbalai | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 196 | Tebingtinggi | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
| 197 | Yogyakarta | DRV22472443 | 200.000 (10%/trip) |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah kode promo Maxim bisa digunakan oleh pengguna lama?
Kode promo ini ditujukan untuk pengguna baru Maxim. Pengguna lama tidak dapat menggunakan kode promo yang diperuntukkan bagi pendaftaran pengguna baru.
Apakah kode promo Maxim berlaku di seluruh Indonesia?
Kode promo Maxim dapat digunakan di berbagai wilayah Indonesia yang sudah tersedia layanan Maxim sesuai ketentuan program.
Apakah kode promo Maxim ini resmi?
Kode promo Maxim yang dibahas merupakan kode yang digunakan dalam program promo Maxim dan dapat dimasukkan langsung melalui aplikasi Maxim.
Apakah kode promo Maxim masih berlaku?
Kode promo dapat digunakan selama program dan ketentuan yang terkait masih berlaku. Pengguna dapat mencoba memasukkan kode tersebut melalui aplikasi Maxim untuk mengetahui apakah bonus masih tersedia.
Apakah kode promo Maxim diperbarui setiap bulan?
Informasi kode promo Maxim dapat diperbarui dari waktu ke waktu. Untuk pengguna baru, kode yang tersedia dapat dicoba melalui bagian program bonus pada aplikasi.
Bagaimana sistem kerja kode promo Maxim?
Kode promo digunakan untuk mendapatkan potongan biaya perjalanan.
Sebagai contoh, jika biaya perjalanan sebesar Rp10.000 dan promo memberikan potongan 10%, maka pengguna mendapatkan potongan Rp1.000 sehingga biaya yang perlu dibayar menjadi Rp9.000.
Kesimpulan
Kode promo Maxim dapat dimanfaatkan oleh pengguna baru untuk mendapatkan bonus saldo non-tunai dan potongan biaya perjalanan.
Kode yang dapat digunakan adalah DRV22472443, dengan bonus hingga Rp200.000 sesuai ketentuan program yang berlaku.
Cara menggunakannya juga cukup mudah. Pengguna hanya perlu memasang aplikasi Maxim Customer, melakukan pendaftaran menggunakan nomor handphone aktif, membuka menu Program Bonus, kemudian memasukkan kode promo tersebut.
Setelah kode berhasil diaktifkan, pengguna dapat memeriksa saldo non-tunai pada akun Maxim.
Dengan adanya program bonus tersebut, pengguna baru dapat mencoba layanan Maxim sekaligus mendapatkan potongan biaya perjalanan hingga 10%.
Semoga informasi mengenai kode promo Maxim 200 ribu 2026 terbaru dan cara klaim bonus ini bermanfaat.
Selamat mencoba dan semoga mendapatkan bonus dari Maxim. 👍
Salam satu aspal bersama RuangOojol.com.
