Daftar 100+ Wilayah Operasional Maxim di Indonesia Terlengkap dan Terbaru
Berikut daftar wilayah kerja dan operasional maxim transportasi online indonesia, Baik Wilayah dan Kota ekspansi terbaru di nusantara
Ruangojol.com - Halo kak, apa kabar kalian semua? pada kesempatan kali ini admin ruang ojol indonesia akan berbagi informasi seputar wilayah operasional Maxim Indonesia nih.
Tentu kalian bertanya-tanya dimana saja sih maxim transportasi online sudah tersedia? apakah di daerahmu sudah tersedia.
Pertanyaan ini bisa saja timbul dibenak karena kalian ingin menggunakan layanan maxim disuatu daerah tertentu. atau kalian ingin daftar menjadi mitra driver ataupun mitra partner layanan maxim. atau sebaliknya hanya sekedar ingin tahu saja.
Oleh karena itu, admin ruangojol.com menulis dengan sangat semangat demi memberikan informasi terupdate kepada kalian. semoga dengan ini kalian bisa terbantu yah.
Selain Nama Kota dan Wilayah kerja maxim, admin juga memberikan kode promo yang dapat digunakan oleh calon driver dan calon customer. silahkan digunakan dan dapatkan manfaatnya.
Berikut ini 100+ Wilayah Kerja Maxim di 52+ Kota di Indonesia beserta kode promo driver dan customer terbaru 2023.
Daftar 77 Wilayah Operasional Maxim
No | Nama Wilayah | Kode Promo |
---|---|---|
1 | Ambon | DRV22472443 |
2 | Balikpapan | DRV22472443 |
3 | Banda Aceh | DRV22472443 |
4 | Bandar Lampung | DRV22472443 |
5 | Bandung | DRV22472443 |
6 | Banjarbaru | DRV22472443 |
7 | Banjarmasin | DRV22472443 |
8 | Batam | DRV22472443 |
9 | Batu | DRV22472443 |
10 | Bekasi | DRV22472443 |
11 | Bengkulu | DRV22472443 |
12 | Binjai | DRV22472443 |
13 | Bitung | DRV22472443 |
14 | Blega | DRV22472443 |
15 | Bogor | DRV22472443 |
16 | Cilegon | DRV22472443 |
17 | Cimahi | DRV22472443 |
18 | Cirebon | DRV22472443 |
19 | Denpasar | DRV22472443 |
20 | Depok | DRV22472443 |
21 | Dumai | DRV22472443 |
22 | Duri | DRV22472443 |
23 | Gorontalo | DRV22472443 |
24 | Jambi | DRV22472443 |
25 | Jayapura | DRV22472443 |
26 | Kediri | DRV22472443 |
27 | kendari | DRV22472443 |
28 | Mataram | DRV22472443 |
29 | Kupang | DRV22472443 |
30 | Lubuklinggau | DRV22472443 |
31 | Kota Makassar | DRV22472443 |
32 | Malang | DRV22472443 |
33 | Manado | DRV22472443 |
34 | Medan | DRV22472443 |
35 | Gianyar | DRV22472443 |
36 | Padang | DRV22472443 |
37 | Padangsidempuan | DRV22472443 |
38 | Palangkaraya | DRV22472443 |
39 | Palembang | DRV22472443 |
40 | Palu | DRV22472443 |
41 | Pemekasan | DRV22472443 |
42 | Pasuruan | DRV22472443 |
43 | Pekalongan | DRV22472443 |
44 | Pekanbaru | DRV22472443 |
45 | Pematangsiantar | DRV22472443 |
46 | Pontianak | DRV22472443 |
47 | Sabang | DRV22472443 |
48 | Samarinda | DRV22472443 |
49 | Sampang | DRV22472443 |
50 | Semarang | DRV22472443 |
51 | Serang | DRV22472443 |
52 | Singkawang | DRV22472443 |
53 | Sukabumi | DRV22472443 |
54 | Sumenep | DRV22472443 |
55 | Surabaya | DRV22472443 |
56 | Surakarta | DRV22472443 |
57 | Tangerang | DRV22472443 |
58 | Tangerang Selatan | DRV22472443 |
59 | Tanjung Redep | DRV22472443 |
60 | Tanjung pinang | DRV22472443 |
61 | Tarakan | DRV22472443 |
62 | Tasikmalaya | DRV22472443 |
63 | Tegal | DRV22472443 |
64 | Yogyakarta | DRV22472443 |
65 | Purwakarta | DRV22472443 |
66 | Magelang | DRV22472443 |
67 | Purbalingga | DRV22472443 |
68 | Blitar | DRV22472443 |
69 | Madiun | DRV22472443 |
70 | Mojokerto | DRV22472443 |
71 | Probolinggo | DRV22472443 |
72 | Sampit | DRV22472443 |
73 | Bontang | DRV22472443 |
74 | Sorong | DRV22472443 |
75 | Palopo | DRV22472443 |
76 | Bukit Tinggi | DRV22472443 |
77 | Purwokerto | DRV22472443 |
78 | Selong | DRV22472443 |
79 | Watampone (Bone) | DRV22472443 |
80 | Soreang | DRV22472443 |
81 | Baubau | DRV22472443 |
82 | Pangkal pinang | DRV22472443 |
83 | Maumere | DRV22472443 |
84 | Tenggarong | DRV22472443 |
85 | Sangatta | DRV22472443 |
86 | Sidoarjo | DRV22472443 |
87 | Muara Bungo | DRV22472443 |
88 | Klaten | DRV22472443 |
89 | Cianjur | DRV22472443 |
90 | Karawang Barat | DRV22472443 |
91 | Ende | DRV22472443 |
92 | Payakumbuh | DRV22472443 |
93 | Selat | DRV22472443 |
94 | Nunukan | DRV22472443 |
95 | Garut | DRV22472443 |
96 | Mamuju | DRV22472443 |
97 | Jember | DRV22472443 |
98 | Parepare | DRV22472443 |
99 | Sumedang | DRV22472443 |
100 | Sintang | DRV22472443 |
101 | Cilacap | DRV22472443 |
102 | Parigi | DRV22472443 |
103 | Tanjung Selor | DRV22472443 |
104 | Majene | DRV22472443 |
105 | Rangkasbitung | DRV22472443 |
106 | Salatiga | DRV22472443 |
107 | Solok | DRV22472443 |
108 | Bahodopi | DRV22472443 |
109 | Rembang | DRV22472443 |
110 | Ampana | DRV22472443 |
111 | Tanah Grogot | DRV22472443 |
112 | Atambua | DRV22472443 |
113 | Batusangkar | DRV22472443 |
114 | Indramayu | DRV22472443 |
115 | Jombang | DRV22472443 |
116 | Komodo | DRV22472443 |
117 | Tembilahan | DRV22472443 |
118 | Belopa | DRV22472443 |
119 | Pati | DRV22472443 |
120 | Kota Agung | DRV22472443 |
121 | Tulungagung | DRV22472443 |
Nah, itulah tadi informasi seputar wilayah kerja maxim di indonesia. tentu maxim akan terus mengembangkan wilayah operasionalnya di seluruh indonesia.
Harapannya untuk dapat membantu mensejahterakan driver dan membantu masyarakat dalam bidang transportasi online.
Catatan: Kode Promo Customer digunakan untuk penumpang/pengguna baru yang ingin mendapatkan saldo 100rb rupiah.
Kalian mau daftar jadi driver tapi bingung caranya? cek disini tutorial cara daftar jadi driver maxim untuk mobil dan motor terbaru secara online. hanya perlu waktu 5 menit kalian sudah jadi driver maxim.
Demikian Informasi yang dapat admin sampaikan, semoga kalian bisa mengetahui lokasi operasional maxim diseluruh indonesia dan kalian bisa menggunakan layanan maxim diwilayah tersebut. salam satu aspal bersama ruang ojol indonesia.