Harga Tiket Kereta Api Idul Fitri (Lebaran), Jadwal Pemesanan dan Keberangkatan!
Ruangojol.com - Menyambut bulan suci ramadhan ini masyarakat dengan gembira menjalankan ibadah puasa sambil menunggu hari raya idul fitri. Biasanya banyak orang yang telah memiliki rencana mudik atau pulang kampung untuk merayakan momentum idul fitri nanti.
Tahun-tahun sebelumnya perayaan idul fitri kurang dapat dirasakan karena masyarakat dibatasi untuk melakukan mudik akibat adanya wabah virus covid-19.
Namun, saat ini pemerintah memberikan sedikit kelonggaran dimana masyarakat dapat menggunakan transportasi umum untuk melakukan mudik.
Mudik sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat transportasi. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan untuk mudik adalah kereta api.
Kereta api banyak digunakan oleh masyarakat karena dengan menggunakan alat transportasi ini penumpang bisa lebih cepat sampai dikota tujuan.
Selain itu harga yang cukup ekonomis merupakan salah satu alasan banyaknya pengguna transportasi ini. Untuk tahun ini sendiri terdapat beberapa varian harga tiket kereta api yang mana hal tersebut akan dituliskan di dalam artikel ini.
Apa Itu Arus Mudik Kereta Api?
Arus mudik kereta api merupakan suatu arus mudik atau perjalanan mudik yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat ke berbagai kota dengan menggunakan alat transportasi kereta api. Arus mudik kereta api ini sendiri dapat dilihat dari banyaknya penumpang yang berbondong-bondong pergi ke suatu tempat dalam waktu yang bersamaan.
Syarat Penumpang Kereta Api
Sebelum menggunakan alat transportasi ini para calon penumpang diharuskan untuk mematuhi dan juga mengikuti segala peraturan dan juga persyaratan yang ada. persyaratan perjalanan kereta api tersebut diantaranya adalah :
- Harus memiliki sertifikat vaksin,minimal telah melakukan vaksin ganda (vaksin ke dua).
- Harus menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR (3x24 jam) atau hasil negatif rapid test antigen (1x24 jam). Hal ini berlaku bagi penumpang yang baru mendapatkan vaksin pertama dan juga bagi penumpang yang tidak melakukan vaksin karena alasan medis dengan menunjukkan bukti surat keterangan dari dokter.
- Bagi penumpang yang berusia 6 tahun ke bawah harus didampingi oleh oleh orang tua dan juga harus mematuhi protokol kesehatan yang ada.
- Para penumpang harus memiliki aplikasi peduli lindungi.
Jadwal Pemesanan Tiket Dan Tanggal Keberangkatan
Berikut ini beberapa jadwal pemesanan tiket dan tanggal keberangkatan kereta api arus mudik:
Tanggal Pemesanan | Tanggal Keberangkatan | Hitungan Hari |
---|---|---|
23 -03-2022 | 22-04-2022 | H-10 |
24-03-2022 | 23-04-2022 | H-9 |
25-03-2022 | 24-04-2022 | H-8 |
26-03-2022 | 25-04-2022 | H-7 |
27-03-2022 | 26-04-2022 | H-6 |
28-03-2022 | 27-04-2022 | H-5 |
29-03-2022 | 28-04-2022 | H-4 |
30 -03-2022 | 29-04-2022 | H-3 |
31 -03-2022 | 30-04-2022 | H-2 |
1-04-2022 | 1-05-2022 | H-1 |
2-04-2022 | 2-05-2022 | H 1 |
3-04 – 2022 | 3-05-2022 | H 2 |
4-04-2022 | 4-05-2022 | H+1 |
5-04-2022 | 5-05-2022 | H+2 |
6-04-2022 | 6-05-2022 | H+3 |
7-04-2022 | 7-05-2022 | H+4 |
8-04-2022 | 8-05-2022 | H+5 |
9-04-2022 | 9-05-2022 | H+6 |
10-04-2022 | 10-05-2022 | H+7 |
11-04-2022 | 11-05-2022 | H+8 |
12-04-2022 | 12-05-2022 | H+9 |
13-04-2022 | 13-05-2022 | H+10 |
Harga Tiket Kereta Api Arus Mudik
Untuk harga dari tiket kereta api yang tersedia dalam arus mudik idul fitri nanti berbeda-beda untuk setiap perjalanan yang ada. Khusus untuk tiket kereta api lebaran kelas ekonomi sendiri, beberapa nama,rute dan juga harga tiket kereta api tersebut akan dituliskan di bawah ini :
Nama Kereta Ekonomi | Rute | Harga Tiket |
---|---|---|
Siantar Ekspres | Medan – Siantar | Rp 25.000 |
Putri Deli | Tanjung Balai – Medan | Rp 28.000 |
Probowangi | Surabaya – Probolinggo | Rp 30.000 |
Rajabasa | Kertapati – Tanjung Karang | Rp 35.000 |
Buser/Bukit Serelo | Kertapati – Lubuklinggau | Rp 35.000 |
Tegal Ekspres | Jakarta – Tegal | Rp 50.000 |
Maharani | Surabaya – Bojonegoro – Semarang | Rp 50.000 |
Probowangi | Surabaya – Banyuwangi | Rp 60.000 |
Kutojaya Selatan | Bandung – Kutoarjo | Rp 65.000 |
Tawang Alun | Malang – Banyuwangi | Rp 65.000 |
Serayu | Jakarta – Bandung – Purwokerto | Rp 70.000 |
Bengawan | Jakarta – Yogyakarta – Solo | Rp 75.000 |
Kahuripan | Bandung – Kediri | Rp 84.000 |
Sritanjung | Yogyakarta – Banyuwangi | Rp 95.000 |
Kamandaka | Purwokerto – Semarang | Rp 100.000 |
Logawa | Purwokerto – Jember | Rp 150.000 |
Mataramaja | Jakarta – Malang | Rp 150.000 |
Brantas | Jakarta – Semarang – Kediri | Rp 150.000 |
Tawang Jaya | Jakarta – Tegal – Semarang | Rp 150.000 |
Pasundan | Bandung – Surabaya | Rp 170.000 |
Progo | Jakarta – Yogyakarta | Rp 170.000 |
Kutojaya Utara | Jakarta – Kutoarjo | Rp 255.000 |
Kertajaya | Jakarta – Semarang – Surabaya | Rp 275.000 |
Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta – Yogyakarta – Surabaya | Rp 350.000 |
Kesimpulan
Arus mudik kereta api setiap tahunnya pasti mengalami perlonjakan penumpang, untuk menghindari tidak kebagian tiket kereta para penumpang yang hendak mudik telah membeli tiket dari jauh-jauh hari sebelumnya.
Alat transportasi kereta merupakan salah satu kendaraan yang banyak digunakan oleh masyarakat.
Hal tersebut dikarenakan harga tiket yang tentunya lebih murah dan kereta api juga menyediakan fasilitas yang baik bagi penumpang, sebagai tambahan harga dari tikt sewaktu-waktu dapat berubah untuk setiap rutenya.
Demikian pembahasan artikel tentang harga tiket dan rute perjalanan kereta api arus mudik, terimakasih.