Cara Cek Tarif FedEx dan Ongkir Pengiriman ke Luar Negeri Terbaru
Ruangojol.com - Saat ini teknologi sudah berkembang pesat oleh sebab itu hampir semua kegiatan dapat dilakukan dengan mudah. Salah satu contohnya adalah proses pengiriman barang ke luar negeri.
Karena kemajuan teknologi tersebut sekarang sudah banyak jasa ekspedisi pengiriman domestik dan internasional yang bisa diakses secara langsung maupun melalui internet. Salah satu jasa ekspedisi luar negeri yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah FedEx.
FedEx menawarkan berbagai layanan pengiriman barang yang beragam dan tarifnya pun tergolong murah. Beberapa layanan tersebut diantaranya adalah: FedEx Express,FedEx Ground, FedEx Freight dan lainnya.
Setiap layanan tersebut memiliki tarifnya masing-masing, untuk mengetahui cara cek tarif FedEx dan ongkir pengiriman ke luar negeri 2022,mari simak penjelasannya di bawah ini.
Apa Itu FedEx?
FedEx merupakan salah satu jasa pengiriman barang Internasional yang sudah banyak dikenal dan digunakan oleh orang-orang. Jasa ekspedisi ini merupakan perusahaan asal Amerika yang mengedepankan pelayanannya kepada pelanggan.
Jangkauan pengiriman barang yang dapat dilakukan oleh FedEx juga terbilang cukup luas dan sudah tersebar hampir di seluruh dunia. Untuk pengiriman barang yang dilakukan FedEx mengirimkan paket dalam jumlah sebara setiap harinya.
Cara Cek Tarif FedEx
Sebelumnya sudah dituliskan beberapa layanan yang terdapat di dalam jasa ekspedisi yang satu ini. Karena sudah mengetahuinya maka sekarang sudah saatnya untuk mengetahui berapa tarif yang harus dikeluarkan saat ingin melakukan pengiriman barang ke luar negeri.
Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan cek tarif FedEx akan dijelaskan seperti yang ada di bawah ini.
- Buka Website Resmi FedEx
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh para konsumen atau calon pelanggan dapat membuka website resmi dari FedEx terlebih dahulu. Atau bisa dengan menggunakan link ini (https://www.fedex.com/id-id/online/rating.html#).
- Masukkan Lokasi
Masukkan alamat lokasi penjemputan barang dan juga alamat lengkap negara tujuan/penerima. Masukkan data tersebut pada kolom dari dan kepada yang ada di dalam website FedEx.
- Pilih Kemasan
langkah selanjutnya adalah memilih batas pertanggungan jika dibutuhkan lalu pilihlah kemasan yang ada di dalam kolom kemasan.
- Masukkan Data Paket
Isilah data paket yang akan dikirim yang mana hal tersebut diantaranya adalah: jumlah paket,berat dan juga tanggal pengiriman.
- Klik Tampilkan Tarif
Klik tombol ini untuk melihat berapa tarif yang akan dibayarkan oleh para pelanggan,setelah itu nanti akan muncul detail tarif FedEx dengan biaya tambahan yang sudah di dalma tarif tersebut.
Ongkos Kirim FedEx
Berikut ini beberapa daftar ongkos kirim FedEx 10kg dan 25kg:
Zona | Negara | Tarif FedEx 10kg Box (41,5 x 34 x 27 cm) | Tarif FedEx 25kg Box (56 x 44 x 35 cm) | Tarif Tambahan |
---|---|---|---|---|
A | Singapura | 2.182.000 | 3.235.000 | 105.000 |
B | China. Hong Kong. Malaysia | 2.528.000 | 3.802.000 | 127.000 |
C | China. Jepang. Australia | 3.343.000 | 5.515.000 | 216.000 |
D | Amerika. Kanada. Meksiko | 3.959.000 | 6.047.000 | 208.000 |
E | Jerman. Perancis. Inggris | 4.220.000 | 6.324.000 | 210.000 |
F | India. Arab | 6.986.000 | 9.721.000 | 273.000 |
G | Brazil. Argentina | 7.318.000 | 10.174.000 | 285.000 |
Tarif FedEx Ekspor
Layanan | Berat (kg) | Singapore | China (South), Hong Kong, Malaysia | China (Excluding China South), Japan, Australia | U.S.A, Canada, Mexico | Germany, France, United Kingdom | India, United Arab Emirates | Brazil, Argentina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FedEx Envelope2 | 0.5 | 366,000 | 486,000 | 560,000 | 873,000 | 663,000 | 649,000 | 1,023,000 |
FedEx Pak2 | 0.5 | 598,000 | 647,000 | 725,000 | 986,000 | 1,036,000 | 1,133,000 | 1,354,000 |
1 | 751,000 | 879,000 | 1,033,000 | 1,471,000 | 1,505,000 | 1,623,000 | 1,914,000 | |
1.5 | 890,000 | 1,084,000 | 1,323,000 | 1,911,000 | 1,936,000 | 1,882,000 | 2,508,000 | |
2 | 1,038,000 | 1,308,000 | 1,605,000 | 2,361,000 | 2,370,000 | 2,153,000 | 3,042,000 | |
2.5 | 1,182,000 | 1,527,000 | 1,901,000 | 2,816,000 | 2,814,000 | 2,418,000 | 3,677,000 | |
International Priority Express (IPE) | 0.5 | 866,000 | 866,000 | 1,171,00 | 1,522,000 | 1,597,000 | 1,347,000 | 2,048,000 |
1 | 1,003,000 | 1,114,000 | 1,384,000 | 1,861,000 | 1,932,000 | 1,623,000 | 2,633,000 | |
1.5 | 1,140,000 | 1,362,000 | 1,597,000 | 2,200,000 | 2,267,000 | 1,899,000 | 3,218,000 | |
2 | 1,277,000 | 1,610,000 | 1,810,000 | 2,539,000 | 2,602,000 | 2,175,000 | 3,803,000 | |
2.5 | 1,414,000 | 1,858,000 | 2,023,000 | 2,878,000 | 2,937,000 | 2,451,000 | 4,388,000 | |
3 | 1,616,000 | 2,079,000 | 2,351,000 | 3,218,000 | 3,168,000 | 2,784,000 | 4,950,000 | |
3.5 | 1,818,000 | 2,300,000 | 2,679,000 | 3,558,000 | 3,399,000 | 3,117,000 | 5,512,000 | |
4 | 2,020,000 | 2,521,000 | 3,007,000 | 3,898,000 | 3,630,000 | 3,450,000 | 6,074,000 | |
4.5 | 2,222,000 | 2,742,000 | 3,335,000 | 4,238,000 | 3,861,000 | 3,783,000 | 6,636,000 | |
5 | 2,424,000 | 2,963,000 | 3,663,000 | 4,578,000 | 4,092,000 | 4,116,000 | 7,198,000 | |
5.5 | 2,549,000 | 3,184,000 | 3,930,000 | 4,901,000 | 4,390,000 | 4,424,000 | 7,723,000 | |
6 | 2,674,000 | 3,405,000 | 4,197,000 | 5,224,000 | 4,688,000 | 4,732,000 | 8,248,000 | |
6.5 | 2,799,000 | 3,626,000 | 4,464,000 | 5,547,000 | 4,986,000 | 5,040,000 | 8,773,000 | |
7 | 2,924,000 | 3,847,000 | 4,731,000 | 5,870,000 | 5,284,000 | 5,348,000 | 9,298,000 | |
7.5 | 3,049,000 | 4,068,000 | 4,998,000 | 6,193,000 | 5,582,000 | 5,656,000 | 9,823,000 | |
8 | 3,174,000 | 4,289,000 | 5,265,000 | 6,516,000 | 5,880,000 | 5,964,000 | 10,348,000 | |
8.5 | 3,299,000 | 4,510,000 | 5,532,000 | 6,839,000 | 6,178,000 | 6,272,000 | 10,873,000 | |
9 | 3,424,000 | 4,731,000 | 5,799,000 | 7,162,000 | 6,476,000 | 6,580,000 | 11,398,000 | |
9.5 | 3,549,000 | 4,952,000 | 6,066,000 | 7,485,000 | 6,774,000 | 6,888,000 | 11,923,000 | |
10 | 3,674,000 | 5,173,000 | 6,333,000 | 7,808,000 | 7,072,000 | 7,196,000 | 12,448,000 | |
10.5 | 3,777,000 | 5,331,000 | 6,504,000 | 8,082,000 | 7,318,000 | 7,386,000 | 12,973,000 | |
11 | 3,880,000 | 5,489,000 | 6,675,000 | 8,356,000 | 7,564,000 | 7,576,000 | 13,498,000 | |
11.5 | 3,983,000 | 5,647,000 | 6,846,000 | 8,630,000 | 7,810,000 | 7,766,000 | 14,023,000 | |
12 | 4,086,000 | 5,805,000 | 7,017,000 | 8,904,000 | 8,056,000 | 7,956,000 | 14,548,000 | |
12.5 | 4,189,000 | 5,963,000 | 7,188,000 | 9,178,000 | 8,302,000 | 8,146,000 | 15,073,000 | |
13 | 4,292,000 | 6,121,000 | 7,359,000 | 9,452,000 | 8,548,000 | 8,336,000 | 15,598,000 | |
13.5 | 4,395,000 | 6,279,000 | 7,530,000 | 9,726,000 | 8,794,000 | 8,526,000 | 16,123,000 | |
14 | 4,498,000 | 6,437,000 | 7,701,000 | 10,000,000 | 9,040,000 | 8,716,000 | 16,648,000 | |
14.5 | 4,601,000 | 6,595,000 | 7,872,000 | 10,274,000 | 9,286,000 | 8,906,000 | 17,173,000 | |
15 | 4,704,000 | 6,753,000 | 8,043,000 | 10,548,000 | 9,532,000 | 9,096,000 | 17,698,000 | |
15.5 | 4,807,000 | 6,911,000 | 8,214,000 | 10,822,000 | 9,778,000 | 9,286,000 | 18,223,000 | |
16 | 4,910,000 | 7,069,000 | 8,385,000 | 11,096,000 | 10,024,000 | 9,476,000 | 18,748,000 | |
16.5 | 5,013,000 | 7,227,000 | 8,556,000 | 11,370,000 | 10,270,000 | 9,666,000 | 19,273,000 | |
17 | 5,116,000 | 7,385,000 | 8,727,000 | 11,644,000 | 10,516,000 | 9,856,000 | 19,798,000 | |
17.5 | 5,219,000 | 7,543,000 | 8,898,000 | 11,918,000 | 10,762,000 | 10,046,000 | 20,323,000 | |
18 | 5,322,000 | 7,701,000 | 9,069,000 | 12,192,000 | 11,008,000 | 10,236,000 | 20,848,000 | |
18.5 | 5,425,000 | 7,859,000 | 9,240,000 | 12,466,000 | 11,254,000 | 10,426,000 | 21,373,000 | |
19 | 5,528,000 | 8,017,000 | 9,411,000 | 12,740,000 | 11,500,000 | 10,616,000 | 21,898,000 | |
19.5 | 5,631,000 | 8,175,000 | 9,582,000 | 13,014,000 | 11,746,000 | 10,806,000 | 22,029,000 | |
20 | 5,734,000 | 8,333,000 | 9,753,000 | 13,288,000 | 11,992,000 | 10,996,000 | 22,029,000 | |
20.5 | 5,837,000 | 8,491,000 | 9,924,000 | 13,562,000 | 12,238,000 | 11,186,000 | 22,029,000 |
Tarif FedEx Impor
Layanan | Berat (kg) | Singapore | China (South), Hong Kong, Malaysia | China (Excluding China South), Japan.,Australia | U.S.A, Canada, Mexico | Germany, France, United Kingdom | India, United Arab Emirates | Brazil, Argentina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FedEx Envelope2 | 0.5 | 357.000 | 539.000 | 626.000 | 1.013.000 | 1.036.000 | 1.024.000 | 1.119.000 |
FedEx Pak2 | 0.5 | 581.000 | 593.000 | 668.000 | 1.238.000 | 1.251.000 | 1.236.000 | 1.326.000 |
1 | 735.000 | 805.000 | 927.000 | 1.509.000 | 1.608.000 | 1.582.000 | 1.743.000 | |
1.5 | 869.000 | 1.009.000 | 1.167.000 | 1.743.000 | 2.049.000 | 2.072.000 | 2.265.000 | |
2 | 1.025.000 | 1.203.000 | 1.416.000 | 2.005.000 | 2.536.000 | 2.542.000 | 2.805.000 | |
2.5 | 1.158.000 | 1.408.000 | 1.677.000 | 2.268.000 | 3.037.000 | 3.036.000 | 3.380.000 | |
International Priority (IP) | 0.5 | 1.100.000 | 1.103.000 | 1.408.000 | 1.416.000 | 1.753.000 | 1.728.000 | 1.907.000 |
1 | 1.282.000 | 1.290.000 | 1.701.000 | 1.678.000 | 2.166.000 | 2.217.000 | 2.449.000 | |
1.5 | 1.464.000 | 1.477.000 | 1.994.000 | 1.940.000 | 2.579.000 | 2.706.000 | 2.991.000 | |
2 | 1.646.000 | 1.664.000 | 2.287.000 | 2.202.000 | 2.992.000 | 3.195.000 | 3.533.000 | |
2.5 | 1.828.000 | 1.851.000 | 2.580.000 | 2.464.000 | 3.405.000 | 3.684.000 | 4.075.000 | |
3 | 1.994.000 | 2.062.000 | 2.852.000 | 2.741.000 | 3.836.000 | 4.150.000 | 4.588.000 | |
3.5 | 2.160.000 | 2.273.000 | 3.124.000 | 3.018.000 | 4.267.000 | 4.616.000 | 5.101.000 | |
4 | 2.326.000 | 2.484.000 | 3.396.000 | 3.295.000 | 4.698.000 | 5.082.000 | 5.614.000 | |
4.5 | 2.492.000 | 2.695.000 | 3.668.000 | 3.572.000 | 5.129.000 | 5.548.000 | 6.127.000 | |
5 | 2.658.000 | 2.906.000 | 3.940.000 | 3.849.000 | 5.560.000 | 6.014.000 | 6.640.000 | |
5.5 | 2.802.000 | 3.027.000 | 4.167.000 | 4.110.000 | 5.928.000 | 6.422.000 | 7.122.000 | |
6 | 2.946.000 | 3.148.000 | 4.394.000 | 4.371.000 | 6.296.000 | 6.830.000 | 7.604.000 | |
6.5 | 3.090.000 | 3.269.000 | 4.621.000 | 4.632.000 | 6.664.000 | 7.238.000 | 8.086.000 | |
7 | 3.234.000 | 3.390.000 | 4.848.000 | 4.893.000 | 7.032.000 | 7.646.000 | 8.568.000 | |
7.5 | 3.378.000 | 3.511.000 | 5.075.000 | 5.154.000 | 7.400.000 | 8.054.000 | 9.050.000 | |
8 | 3.522.000 | 3.632.000 | 5.302.000 | 5.415.000 | 7.768.000 | 8.462.000 | 9.532.000 | |
8.5 | 3.666.000 | 3.753.000 | 5.529.000 | 5.676.000 | 8.136.000 | 8.870.000 | 10.014.000 | |
9 | 3.810.000 | 3.874.000 | 5.756.000 | 5.937.000 | 8.504.000 | 9.278.000 | 10.496.000 | |
9.5 | 3.954.000 | 3.995.000 | 5.983.000 | 6.198.000 | 8.872.000 | 9.686.000 | 10.978.000 | |
10 | 4.098.000 | 4.116.000 | 6.210.000 | 6.459.000 | 9.240.000 | 10.094.000 | 11.460.000 | |
10.5 | 4.112.000 | 4.191.000 | 6.338.000 | 6.681.000 | 9.551.000 | 10.409.000 | 11.721.000 | |
11 | 4.126.000 | 4.266.000 | 6.466.000 | 6.903.000 | 9.862.000 | 10.724.000 | 11.982.000 | |
11.5 | 4.140.000 | 4.341.000 | 6.594.000 | 7.125.000 | 10.173.000 | 11.039.000 | 12.243.000 | |
12 | 4.154.000 | 4.416.000 | 6.722.000 | 7.347.000 | 10.484.000 | 11.354.000 | 12.504.000 | |
12.5 | 4.168.000 | 4.491.000 | 6.850.000 | 7.569.000 | 10.795.000 | 11.669.000 | 12.765.000 | |
13 | 4.182.000 | 4.566.000 | 6.978.000 | 7.791.000 | 11.106.000 | 11.984.000 | 13.026.000 | |
13.5 | 4.196.000 | 4.641.000 | 7.106.000 | 8.013.000 | 11.417.000 | 12.299.000 | 13.287.000 | |
14 | 4.210.000 | 4.716.000 | 7.234.000 | 8.235.000 | 11.728.000 | 12.614.000 | 13.548.000 | |
14.5 | 4.224.000 | 4.791.000 | 7.362.000 | 8.457.000 | 12.039.000 | 12.929.000 | 13.809.000 | |
15 | 4.238.000 | 4.866.000 | 7.490.000 | 8.679.000 | 12.350.000 | 13.244.000 | 14.070.000 | |
15.5 | 4.252.000 | 4.941.000 | 7.618.000 | 8.901.000 | 12.661.000 | 13.559.000 | 14.331.000 | |
16 | 4.266.000 | 5.016.000 | 7.746.000 | 9.123.000 | 12.972.000 | 13.874.000 | 14.592.000 | |
16.5 | 4.280.000 | 5.091.000 | 7.874.000 | 9.345.000 | 13.283.000 | 14.189.000 | 14.853.000 | |
17 | 4.294.000 | 5.166.000 | 8.002.000 | 9.567.000 | 13.594.000 | 14.504.000 | 15.114.000 | |
17.5 | 4.308.000 | 5.241.000 | 8.130.000 | 9.789.000 | 13.905.000 | 14.819.000 | 15.375.000 | |
18 | 4.322.000 | 5.316.000 | 8.258.000 | 10.011.000 | 14.216.000 | 15.134.000 | 15.636.000 | |
18.5 | 4.336.000 | 5.391.000 | 8.386.000 | 10.233.000 | 14.527.000 | 15.449.000 | 15.897.000 | |
19 | 4.350.000 | 5.460.000 | 8.421.000 | 10.455.000 | 14.838.000 | 15.764.000 | 16.158.000 | |
19.5 | 4.364.000 | 5.460.000 | 8.421.000 | 10.677.000 | 15.149.000 | 16.079.000 | 16.419.000 | |
20 | 4.378.000 | 5.460.000 | 8.421.000 | 10.899.000 | 15.460.000 | 16.394.000 | 16.680.000 | |
20.5 | 4.392.000 | 5.460.000 | 8.421.000 | 11.121.000 | 15.771.000 | 16.709.000 | 16.941.000 |
Kesimpulan
Ada berbagai layanan dan beragam tarif di dalam jasa ekspedisi FedEx ini, yang mana setia layanan memiliki fasilitas dan harga yang berbeda. Besarnya tarif ongkos kirim dilihat dari jumlah,berat paket dan juga lokasi/negara tujuan pengiriman.
Untuk cara mengecek tarif pengiriman barang ke luar negeri dengan FedEx dapat mengikuti langkah di atas.
Demikian pembahasan artikel ini tentang cara cek tarif cara cek tarif fedex dan ongkir pengiriman ke luar negeri,terimakasih.