Biaya Pengiriman Barang ke Australia Terbaru, Berikut Jasa dan Tarif Harga
Ruangojol.com - Kali ini penulis akan membahas tentang biaya pengiriman barang ke australia lengkap dengan jasa pengiriman dan tarif.
Saat hendak mengirim barang ke Australia kalian harus memilih jasa pengiriman yang memiliki reputasi baik. Kemudian pertimbangkan juga tarif yang akan dibayarkan.
Biasanya proses pengiriman barang ke Australia akan memakan waktu yang tidak lama karena jaraknya yang tidak terlau jauh. Karena tidak jauh itulah tarif yang ada pun terbilang cukup murah.
Apa Itu Jasa Pengiriman Internasional?
Merupakan suatu jasa pengiriman barang yang menawarkan pengiriman ke berbagai negara yang menjad lokasi cakupannya. Untuk jasa pengiriman barang yang banyak digunakan untuk pengiriman internasiona di Indonesia adalah: TIKI, JNE Express,POS Indonesia dan lainnya.
Setiap jasa pengiriman memiliki layananya masing-masing, untuk tarif pengiriman internasioal pun berbeda-beda pada setiaplayanan dan jasa pengiriman barang yang digunakan.
Jasa Pengiriman Indonesia ke Australia
Sebelum membahas tentang baya dan tarif pengiriman barang dari Indonesia ke Australia ada baknya bagi pembaca sekalian untuk mengetahui jasa pengiriman barang apa saja yang bisa kirm barang dari Indonesia menuju Australia.
Berikut ini adalah beberapa rekomendasi jasa pengiriman barang yang bisa digunakan:
- FedEx
Jasa pengiriman pertama yang dapat digunakan untuk mengirim barang dari Indonesia ke Australia adalah FedEx. Jasa pengiriman yang satu ini memberikan layanan terbaiknya seperti waktu pengiriman yang terbilang cepat.
Kemudian tarif yang terbilang cukup murah menjadi keungulannya. Memiliki berbagai pilihan layanan yang bisa digunakan para konsumen.
- POS Indonesia
Jasa pengiriman barang menuju Australia lainnya adalah POS Indonesia, dengan menggunakan jasa pengiriman barang yang satu ini kalian bisa mengirim barang ke berbagai negara.
POS Indonesia menawarkan berbagai layanan pengiriman barang yang diantarnya adalah: Kilat Internasional, Ekspor,E-Packet, 9R,EMS dan lainnya. Untuk tarif ongkos kirimdari Indonesia ke Australia dapat diakses melalui website resmi POS Indonesia.
- JNE Express
Memiliki tarif pengiriman ke Australia yang terbilang murah,kemudian ongkos kirim dihitung berdasarkan berat dan jenis barang.
- TIKI
Memberikan layanan pengiriman barang Internasional dengan tarif pengiriman yang bersahabat merupakan ciri dari TIKI.
- DHL
Jasa pengiriman barang internasional dari Jerman ini sudah memiliki jangkauan pengiriman barang yang luas. Sekitar 200 negara yang sudah menjadi jangkauan pengirimannya, salah satunya adalh Australia.
Menawarkan berbagai layanan seperti Express Envelope, Express,Worldwide,Easy dan lainnya. Kelebihannya adalah proses pengiriman dilakukan dengan cepat dan tepat waktu,kemudian dapat melakukan cek tarif pengiriman ke Australia mellaui website DHL.
Biaya Kirim Barang ke Australia
Berikut ini beberapa perkiraan biaya yang harus dikeluarkan saat mengirim barang dari Indonesia ke Australia:
Jenis Layanan | Biaya Kirim Barang ke Australia |
---|---|
POS EMS (Express Mail Service) | 250gram =$17,50 500gram =$20,30 1000gram =$25,50 1500gram =$35,10 2000gram =$40,70 2500gram =$45,80 3000gram =$54,90 3500gram =$64,00 4000gram =$73,10 4500gram =$82,20 5000gram =$91,30 5500gram =$100,40 6000gram =$109,50 6500gram =$118,60 7000gram =$127,80 7500gram =$137,00 8000gram =$146,20 8500gram =$155,40 9000gram =$164,60 9500gram =$173,80 1000gram =$183,00 500gram selanjutnya setelah 1000gram =$9,20 |
JNE Express Internasional | Paket/kg =Rp.400.000 |
TIKI International Service | Dokumen/kg =$33,5 Paket/kg =$41,5 |
DHL Express | Rp.875.000 |
FedEx Envelope2 | 0,5kg=560,000 |
FedEx Pak2 | 0,5=560.000 0,5=725.000 1=1.033.000 1,5=1.323.000 2=1.605.000 2,5=1.901.000 |
FedEx International Priority Express (IPE) | 0,5=1.171.00 1=1.384.000 1,5=1.597.000 2=1.810.000 2,5=2.023.000 3=2.351.000 3,5=2.679.000 4=3.007.000 4,5=3.335.000 5=3.663.000 5,5=3.930.000 6=4.197.000 6,5=4.464.000 7=4.731.000 7,5=4.998.000 8=5.265.000 8,5=5.532.000 9=5.799.000 9,5=6.066.000 10=6.333.000 10,5=6.504.000 11=6.675.000 11,5=6.846.000 12=7.017.000 12,5=7.188.000 13=7.359.000 13,5=7.530.000 14=7.701.000 14,5=7.872.000 15=8.043.000 15,5=8.214.000 16=8.385.000 16,5=8.556.000 17=8.727.000 17,5=8.898.000 18=9.069.000 18,5=9.240.000 19=9.411.000 19,5=9.582.000 20=9.753.000 20,5=9.924.000 |
TNT | 0,50=$19,66 1,00=$27,04 1,50=$32,99 2,00=$38,97 2,50=$44,93 |
UPS Express Envelope | 997.520 |
UPS Express | 0,5=1.055.240 1=1.533.280 1,5=2.011.320 2=2.486.400 2,5=2.961.480 3=3.486.880 3,5=4.009.320 4=4.537.680 4,5=5.063.080 5=5.588.480 |
Kesimpulan
Mengirim barang ke Australia dapat dilakukan dengan berbagai jasa pengiriman ternama yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui rekomendasi jasa pengiriman dan tarif yang ada dapat dilihat di dalam artikel ini.
Demikian pembahasan ini tentang Biaya Pengiriman Barang ke Australia Terbaru, lengkap dengan Jasa dan Tarif Harga. Semoga bermanfaat, terimakasih.